Maandelijkse uitgaven per kanaal
Totaal (12 mnd)
€ 29.768,00
LinkedIn Ads
€ 7.300,00
Google Ads
€ 13.968,00
Meta Ads
€ 8.500,00
| Maand | Meta | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|
| jun 2026 | € 380,00 | € 768,00 | € 520,00 | € 1.668,00 |
| apr 2026 | € 2.400,00 | € 4.040,00 | € 2.760,00 | € 9.200,00 |
| mrt 2026 | € 2.100,00 | € 3.540,00 | € 2.000,00 | € 7.640,00 |
| feb 2026 | € 1.140,00 | € 2.700,00 | € 1.520,00 | € 5.360,00 |
| jan 2026 | € 1.280,00 | € 2.920,00 | € 1.700,00 | € 5.900,00 |
| Totaal | € 7.300,00 | € 13.968,00 | € 8.500,00 | € 29.768,00 |
* Dit overzicht is gebaseerd op gesynchroniseerde campagnedata. Officiële facturen zijn beschikbaar in de respectieve advertentieplatformen (Meta Business Manager, Google Ads, LinkedIn Campaign Manager). Uitgedrukt in Euro op basis van platform-gerapporteerde spend.